
Style R
« Back to Gasket Technical Data
Standard Style R Joint gaskets are manufactured in accordance with both API 6A and ASME B16.20 size/ratings. Available in both oval and octagonal configurations, both types are interchangeable on modern octagonal type grooved flanges.
DAN-LOC Style R Ring Joint gaskets can be manufactured in accordance with all relevant standards to suit the following flange designations:
API 6A
ASME / ANSI B16.5
MSS SP44 ( ASME 16.47 SERIES A )
BS 1560
Tolerances: ( Inches)
A Width of Ring .........................................+/- 0.008
B, H Height of Ring ........................................+/- 0.020
P (Average Pitch Diameter of Ring ) .......+/- 0.007
23° (Angle)......................................................+/-1/2°
Note: When Ordering, please specify Ring No. ( or Nominal Size / Pressure Class ) and Material.
|
Ring No. |
PRESSURE CLASS RATINGS |
Pitch |
Height of Ring |
Approx. Distance Between |
Gasket Weights, lbs. |
|||||||||
|
ANSI, BS & MSS |
API (psi ) |
Diameter | Width | |||||||||||
| 150 | 300/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000/3000 | 5000 | of Ring | of Ring |
Oval |
Octagonal |
Oval |
Octagonal |
||
|
Nominal Pipe Size |
P | A | B | H | Flanges | Rings | Rings | |||||||
| R11 |
- |
½ | - | - | - | - | - | 1.344 | 0.250 | 0.44 | 0.38 | - | .111 | .104 |
| R12 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1.563 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .216 | .200 |
| R13 | - | ¾ | - | - | ½ | - | - | 1.688 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .234 | .216 |
| R14 | - | - | ¾ | ¾ | - | - | - | 1.750 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .242 | .224 |
| R15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.875 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .260 | .240 |
| R16 | - | 1 | 1 | 1 | ¾ | - | - | 2.000 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .278 | .256 |
| R17 | 1¼ | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .311 | .288 |
| R18 | - | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | - | - | 2.375 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .328 | .304 |
| R19 | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | 2.563 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .354 | .328 |
| R20* | - | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | - | - | - | 2.688 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | 0.16 | .372 | .344 |
| R21 | - | - | - | - | 1¼ | - | - | 2.844 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | - | .660 | .643 |
| R22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.250 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .450 | .415 |
| R23* | - | 2 | - | - | 1½ | 2 1/16** | - | 3.250 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | .755 | .734 |
| R24* | - | - | 2 | 2 | - | 2 1/16 | 2 | 3.750 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | .870 | .846 |
| R25 | 2½ | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .553 | .510 |
| R26* | - | 2½ | - | - | - | 2 9/16 | - | 4.000 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | .930 | .904 |
| R27* | - | - | 2½ | 2½ | - | ( 2 9/16) | 2 9/16 | 4.250 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.050 | .960 |
| R28 | - | - | - | - | 2½ | - | - | 4.375 | 0.500 | 0.75 | 0.69 | - | 1.255 | 1.230 |
| R29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .622 | .575 |
| R30 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4.625 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | - | 1.075 | 1.047 |
| R31* | - | 3 | 3 | - | - | 3 1/8 | - | 4.875 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.130 | 1.100 |
| R32 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.000 | 0.500 | 0.75 | 0.69 | - | 1.435 | 1.405 |
| R33 | 3½ | - | - | - | - | - | - | 5.188 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .718 | .664 |
| R34 | - | 3½ | - | - | - | - | - | 5.188 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | - | 1.200 | 1.170 |
| R35* | - | - | - | 3 | - | - | 3 1/8 | 5.375 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.250 | 1.210 |
| R36 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5.875 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .813 | .735 |
| R37* | - | 4 | 4 | - | - | 4 1/16 | - | 5.875 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.360 | 1.330 |
| R38 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.188 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | - | 2.56 | 2.52 |
| R39* | - | - | - | 4 | - | - | 4 1/16 | 6.375 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.480 | 1.440 |
| R40 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6.750 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | .935 | .865 |
| R41* | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 7.125 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.66 | 1.61 |
| R42 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.500 | 0.750 | 1.00 | 0.94 | - | 4.21 | 4.16 |
| R43 | - | - | - | - | - | - | - | 7.625 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 1.055 | .975 |
| R44* | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.625 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.77 | 1.73 |
| R45* | - | 6 | 6 | - | - | 7 1/16 | - | 8.313 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 1.93 | 1.88 |
| R46* | - | - | - | 6 | - | - | 7 1/16 | 8.313 | 0.500 | 0.75 | 0.69 | 0.13 | 2.39 | 2.33 |
| R47* | - | - | - | - | 6 | - | - | 9.000 | 0.750 | 1.00 | 0.94 | 0.16 | 5.06 | 4.99 |
| R48 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9.750 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 1.350 | 1.240 |
| R49* | - | 8 | 8 | - | - | 9 | - | 10.625 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 2.47 | 2.40 |
| R50* | - | - | - | 8 | - | - | 9 | 10.625 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | 0.16 | 4.40 | 4.32 |
| R51 | - | - | - | - | 8 | - | - | 11.000 | 0.875 | 1.13 | 1.06 | - | 8.05 | 8.17 |
| R52 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 1.66 | 1.53 |
| R53* | - | 10 | 10 | - | - | 11 | - | 12.750 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 3.00 | 2.88 |
| R54 | - | - | - | 10 | - | - | 11 | 12.750 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | 0.16 | 5.29 | 5.18 |
| R55 | - | - | - | - | 10 | - | - | 13.500 | 1.125 | 1.44 | 1.38 | - | 16.23 | 17.04 |
| R56 | 12 | - | - | - | - | - | - | 15.000 | 0.313 | 0.56 | 0.69 | - | 2.07 | 1.92 |
| R57* | - | 12 | 12 | - | - | 13 5/8 | - | 15.000 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 3.48 | 3.38 |
|
Ring No. |
PRESSURE CLASS RATINGS |
Pitch |
Height of Ring |
Approx. Distance Between |
Gasket Weights, lbs. |
|||||||||
|
ANSI, BS & MSS |
API (psi ) |
Diameter | Width | |||||||||||
| 150 | 300/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000/3000 | 5000 | of Ring | of Ring |
Oval |
Octagonal |
Oval |
Octagonal |
||
|
Nominal Pipe Size |
P | A | B | H | Flanges | Rings | Rings | |||||||
| R58 | - | - | - | 12 | - | - | - | 15.000 | 0.875 | 1.13 | 1.06 | - | 11.00 | 11.13 |
| R59 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15.265 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 2.16 | 2.00 |
| R60 | - | - | - | - | 12 | - | - | 16.000 | 1.250 | 1.56 | 1.50 | - | 23.10 | 23.50 |
| R61 | - | 14 | - | - | - | - | - | 16.500 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | - | 3.83 | 3.73 |
| R62 | - | - | 14 | - | - | - | - | 16.500 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | - | 6.84 | 6.71 |
| R63* | - | - | - | 14 | - | - | - | 16.500 | 1.000 | 1.31 | 1.25 | 0.22 | 16.20 | 16.67 |
| R64 | 16 | - | - | - | - | - | - | 17.875 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 2.47 | 2.29 |
| R65* | - | 16 | - | - | - | 16¾** | - | 18.500 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 4.30 | 4.18 |
| R66* | - | - | 16 | - | - | ( 16 ) | - | 18.500 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | 0.16 | 7.67 | 7.53 |
| R67 | - | - | - | 16 | - | - | - | 18.500 | 1.125 | 1.44 | 1.38 | - | 22.30 | 23.40 |
| R68 | 18 | - | - | - | - | - | - | 20.375 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 2.82 | 2.60 |
| R69* | - | 18 | - | - | - | - | - | 21.000 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.19 | 4.87 | 4.74 |
| R70* | - | - | 18 | - | - | ( 18 ) | - | 21.000 | 0.750 | 1.00 | 0.94 | 0.19 | 11.80 | 11.64 |
| R71 | - | - | - | 18 | - | - | - | 21.000 | 1.125 | 1.44 | 1.38 | - | 25.20 | 26.50 |
| R72 | 20 | - | - | - | - | - | - | 22.000 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 3.04 | 2.81 |
| R73* | - | 20 | - | - | - | 21 ¼** | - | 23.000 | 0.500 | 0.75 | 0.69 | 0.13 | 6.60 | 6.47 |
| R74* | - | - | 20 | - | - | ( 20¾ ) | - | 23.000 | 0.750 | 1.00 | 0.94 | 0.19 | 12.95 | 12.75 |
| R75 | - | - | - | 20 | - | - | - | 23.000 | 1.250 | 1.56 | 1.50 | - | 33.30 | 35.30 |
| R76 | 24 | - | - | - | - | - | - | 26.500 | 0.313 | 0.56 | 0.50 | - | 3.66 | 3.38 |
| R77 | - | 24 | - | - | - | - | - | 27.250 | 0.625 | 0.88 | 0.81 | - | 11.30 | 11.10 |
| R78 | - | - | 24 | - | - | - | - | 27.250 | 1.000 | 1.31 | 1.25 | - | 27.10 | 27.58 |
| R79 | - | - | - | 24 | - | - | - | 27.250 | 1.375 | 1.75 | 1.63 | 0.19 | 48.7 | 49.75 |
| R80 | 22 | - | - | - | - | - | - | 24.250 | 0.313 | - | 0.50 | - | - | 3.11 |
| R81 | - | 22 | - | - | - | - | - | 25.000 | 0.563 | - | 0.75 | - | - | 8.55 |
| R82* | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 0.438 | - | 0.63 | 0.19 | - | .508 |
| R84* | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 0.438 | - | 0.63 | 0.19 | - | .564 |
| R85* | - | - | - | - | - | - | - | 3.125 | 0.500 | - | 0.69 | 0.13 | - | .978 |
| R86* | - | - | - | - | - | - | - | 3.563 | 0.625 | - | 0.81 | 0.16 | - | 1.447 |
| R87* | - | - | - | - | - | - | - | 3.938 | 0.625 | - | 0.81 | 0.16 | - | 1.597 |
| R88* | - | - | - | - | - | - | - | 4.875 | 0.750 | - | 0.94 | 0.19 | - | 2.735 |
| R89* | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 0.750 | - | 0.94 | 0.19 | - | 2.528 |
| R90* | - | - | - | - | - | - | - | 6.125 | 0.875 | - | 1.06 | 0.19 | - | 4.55 |
| R91* | - | - | - | - | - | - | - | 10.250 | 1.250 | - | 1.50 | 0.19 | - | 15.05 |
| R92 | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 | 0.438 | 0.69 | 0.63 | 0.16 | 2.07 | 2.02 |
| R93 | - | 26 | - | - | - | - | - | 29.500 | 0.750 | - | 0.94 | - | - | 16.33 |
| R94 | - | 28 | - | - | - | - | - | 31.500 | 0.750 | - | 0.94 | - | - | 17.44 |
| R95 | - | 30 | - | - | - | - | - | 33.750 | 0.750 | - | 0.94 | - | - | 18.69 |
| R96 | - | 32 | - | - | - | - | - | 36.000 | 0.875 | - | 1.06 | - | - | 26.65 |
| R97 | - | 34 | - | - | - | - | - | 38.000 | 0.875 | - | 1.06 | - | - | 28.13 |
| R98 | - | 36 | - | - | - | - | - | 40.125 | 0.875 | - | 1.06 | - | - | 29.79 |
| R99* | - | - | - | - | - | - | - | 9.250 | 0.438 | - | 0.63 | 0.19 | - | 2.08 |
| R100 | - | - | 26 | - | - | - | - | 29.500 | 1.125 | - | 1.38 | - |
R100 through R105 information available on request |
|
| R101 | - | - | 28 | - | - | - | - | 31.500 | 1.250 | - | 1.50 | - | ||
| R102 | - | - | 30 | - | - | - | - | 33.750 | 1.250 | - | 1.50 | - | ||
| R103 | - | - | 32 | - | - | - | - | 36.000 | 1.250 | - | 1.50 | - | ||
| R104 | - | - | 34 | - | - | - | - | 38.000 | 1.375 | - | 1.63 | - | ||
| R105 | - | - | 36 | - | - | - | - | 40.250 | 1.375 | - | 1.63 | - | ||
( * ) Denotes ring number specified in API 6A.
Nominal Pipe Sizes marked ( ** ) apply to class rating 2000 only.
Nominal Pipe Sizes in brackets apply to class rating 3000 only.
Ring no. R30 is suitable for lapped flanges only.
725 North Drennan
Houston, Texas 77003-1320
Telephone: 713-356-3500
Toll Free: 1-800-231-6355
725 North Drennan
Houston, Texas 77003-1320
Telephone: 713-356-3560
Toll Free: 1-800-231-6355
15821 South Broadway
Gardena, California 90248
Telephone: 310-538-2822
Fax: 310-538-9877
Toll Free: 1-800-682-2658
294 Fox Drive
Piqua, Ohio 45356
Telephone: 937-778-0485
Fax: 937-778-0682


