Conversion Chart - Decimal Equivalents

Diameter Decimal Millimeters
1/8 0.125 3.175
1/4 0.250 6.350
3/8 0.375 9.525
1/2 0.500 12.700
5/8 0.625 15.875
3/4 0.750 19.050
7/8 0.875 22.225
1 1.000 25.400
Diameter Decimal Millimeters
1/32 0.031 0.794
3/32 0.094 2.381
5/32 0.156 3.969
7/32 0.219 5.556
9/32 0.281 7.144
11/32 0.344 8.731
13/32 0.406 10.319
15/32 0.469 11.906
17/32 0.531 13.493
19/32 0.594 15.081
21/32 0.656 16.668
23/32 0.719 18.256
25/32 0.781 19.843
27/32 0.844 21.431
29/32 0.906 23.018
31/32 0.969 24.606
Diameter Decimal Millimeters
1/16 0.063 1.588
3/16 0.188 4.762
5/16 0.312 7.937
7/16 0.438 11.112
9/16 0.563 14.287
11/16 0.688 17.462
13/16 0.813 20.637
15/16 0.938 23.812
Diameter Decimal Millimeter
1/64 0.016 0.397
3/64 0.047 1.191
5/64 0.078 1.984
7/64 0.109 2.778
9/64 0.141 3.572
11/64 0.172 4.366
13/64 0.203 5.159
15/64 0.234 5.953
17/64 0.266 6.747
19/64 0.297 7.540
21/64 0.328 8.334
23/64 0.359 9.128
25/64 0.391 9.922
27/64 0.422 10.715
29/64 0.453 11.509
31/64 0.484 12.303
33/64 0.516 13.097
35/64 0.547 13.890
37/64 0.578 14.684
39/64 0.690 15.478
41/64 0.640 16.272
43/64 0.672 17.065
45/64 0.703 17.859
47/64 0.734 18.653
49/64 0.766 19.447
51/64 0.797 20.240
53/64 0.828 21.034
55/64 0.859 21.828
57/64 0.891 22.621
59/64 0.922 23.415
61/64 0.953 24.209
63/64 0.984 25.003

Download Conversion Chart - Decimal Equivalents



DAN-LOC Express - Texas
725 North Drennan
Houston, Texas 77003-1320
Telephone: 713-356-3560
Toll Free: 1-800-231-6355
Email DLX Texas
DAN-LOC Express - California
20444 Tillman Ave
Carson, California 90746
Telephone: 310-438-4320
Toll Free: 1-800-682-2658
Email DLX California
DAN-LOC Express - Ohio
294 Fox Drive
Piqua, Ohio 45356
Telephone: 937-778-0485
Email DLX Ohio
DAN-LOC Express - Virginia
1345 Taylor Farm Road
Suite 110
Virginia Beach, Virginia 23453
Telephone: 757-468-1781
Email DLX Virginia
DAN-LOC Express - Canada
#29825 - 44 Avenue
Edmonton, Alberta, Canada
T6E 5E3
Telephone: 780-701-0524
Email DLX Canada